Información adicional
| Carga | 105 |
|---|---|
| Rin | 15 |
| RV | H |
| Icc | 925 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 50 |
| Modelo Llanta | PROXES ST |
| S_llanta | P |
| Ancho | 295 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 105 |
|---|---|
| Rin | 15 |
| RV | H |
| Icc | 925 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 50 |
| Modelo Llanta | PROXES ST |
| S_llanta | P |
| Ancho | 295 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.