Información adicional
| Carga | 100 |
|---|---|
| C | DER |
| RV | (Y) |
| Icc | 800 Kg |
| EO | EO |
| RVC | 300+ Km/hr |
| Rin | 20 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 SUPERCAR G:2 |
| Ancho | 285 |
| Slash | / |
| Alto | 35 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| Carga | 100 |
|---|---|
| C | DER |
| RV | (Y) |
| Icc | 800 Kg |
| EO | EO |
| RVC | 300+ Km/hr |
| Rin | 20 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 SUPERCAR G:2 |
| Ancho | 285 |
| Slash | / |
| Alto | 35 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.