Información adicional
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 100 |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 19 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE RSA |
| Ancho | 255 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 100 |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 19 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE RSA |
| Ancho | 255 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.