Información adicional
| RV | W |
|---|---|
| Carga | 98 |
| Icc | 750 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 17 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE RSA |
| Ancho | 235 |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | W |
|---|---|
| Carga | 98 |
| Icc | 750 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 17 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE RSA |
| Ancho | 235 |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.