Información adicional
| Carga | 101 |
|---|---|
| Rin | 16 |
| RV | T |
| Icc | 825 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 70 |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
| S_llanta | P |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 101 |
|---|---|
| Rin | 16 |
| RV | T |
| Icc | 825 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 70 |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
| S_llanta | P |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.