Información adicional
| Carga | 107 |
|---|---|
| C | XL |
| RV | T |
| Icc | 975 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | SCORPION ATR |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 80 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
| Carga | 107 |
|---|---|
| C | XL |
| RV | T |
| Icc | 975 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | SCORPION ATR |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 80 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.