Información adicional
| Carga | 96 |
|---|---|
| Rin | 14 |
| RV | T |
| Icc | 710 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 70 |
| Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
| S_llanta | P |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 96 |
|---|---|
| Rin | 14 |
| RV | T |
| Icc | 710 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 70 |
| Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
| S_llanta | P |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.