Información adicional
| Carga | 94 |
|---|---|
| Rin | 16 |
| RV | T |
| Icc | 670 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 60 |
| Modelo Llanta | CONTIPROCONTACT |
| S_llanta | P |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | CONTINENTAL |
| Carga | 94 |
|---|---|
| Rin | 16 |
| RV | T |
| Icc | 670 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 60 |
| Modelo Llanta | CONTIPROCONTACT |
| S_llanta | P |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | CONTINENTAL |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.