Información adicional
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 93 |
| Icc | 650 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 17 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE RSA |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 93 |
| Icc | 650 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 17 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | EAGLE RSA |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.