Información adicional
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 89 |
| Icc | 580 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 18 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | SP SPORT 5000 M |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | DUNLOP |
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 89 |
| Icc | 580 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 18 |
| R | R |
| S_llanta | P |
| Modelo Llanta | SP SPORT 5000 M |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | DUNLOP |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.