Información adicional
| RV | H |
|---|---|
| Carga | 89 |
| Icc | 580 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EAGLE RS-A |
| Ancho | 205 |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | H |
|---|---|
| Carga | 89 |
| Icc | 580 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EAGLE RS-A |
| Ancho | 205 |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.