Información adicional
| Carga | 81 |
|---|---|
| Rin | 14 |
| RV | T |
| Icc | 462 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 65 |
| Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
| S_llanta | P |
| Ancho | 175 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 81 |
|---|---|
| Rin | 14 |
| RV | T |
| Icc | 462 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| R | R |
| Alto | 65 |
| Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
| S_llanta | P |
| Ancho | 175 |
| Slash | / |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.