Información adicional
| RV | T |
|---|---|
| Carga | 106 |
| Icc | 950 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| treadwear | NINGUNO |
| Rin | 15 |
| R | R |
| S_llanta | LT |
| Modelo Llanta | SCORPION ATR |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
| RV | T |
|---|---|
| Carga | 106 |
| Icc | 950 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| treadwear | NINGUNO |
| Rin | 15 |
| R | R |
| S_llanta | LT |
| Modelo Llanta | SCORPION ATR |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.