Información adicional
| Carga | 121 |
|---|---|
| RV | Q |
| Icc | 1450 Kg |
| RVC | 160 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | GRABBER SRL |
| Ancho | 315 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | GENERAL TIRE |
| Carga | 121 |
|---|---|
| RV | Q |
| Icc | 1450 Kg |
| RVC | 160 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | GRABBER SRL |
| Ancho | 315 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | GENERAL TIRE |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.