Información adicional
| Carga | 108 |
|---|---|
| RV | V |
| Icc | 1000 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| Rin | 15 |
| R | R |
| Modelo Llanta | VENTUS ST RH06 |
| Ancho | 295 |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| Marca Llanta | HANKOOK |
| Carga | 108 |
|---|---|
| RV | V |
| Icc | 1000 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| Rin | 15 |
| R | R |
| Modelo Llanta | VENTUS ST RH06 |
| Ancho | 295 |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| Marca Llanta | HANKOOK |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.