Información adicional
| Icc | 1060 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| treadwear | 220 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 110 |
| Rin | 20 |
| Ancho | 295 |
| Modelo Llanta | LATITUDE SPORT 3 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 1060 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| treadwear | 220 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 110 |
| Rin | 20 |
| Ancho | 295 |
| Modelo Llanta | LATITUDE SPORT 3 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.