Información adicional
| Carga | 95 |
|---|---|
| C | XL |
| RV | W |
| Icc | 690 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 21 |
| R | R |
| Modelo Llanta | CONTICROSSCONTACT UHP |
| Ancho | 295 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | CONTINENTAL |
| Carga | 95 |
|---|---|
| C | XL |
| RV | W |
| Icc | 690 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 21 |
| R | R |
| Modelo Llanta | CONTICROSSCONTACT UHP |
| Ancho | 295 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | CONTINENTAL |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.