Información adicional
| Carga | 113 |
|---|---|
| RV | H |
| Icc | 1150 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | SCORPION STR |
| Ancho | 275 |
| Slash | / |
| Alto | 60 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
| Carga | 113 |
|---|---|
| RV | H |
| Icc | 1150 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | SCORPION STR |
| Ancho | 275 |
| Slash | / |
| Alto | 60 |
| Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.