Información adicional
| Icc | 750 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| treadwear | 240 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 98 |
| Rin | 20 |
| Ancho | 275 |
| Modelo Llanta | PILOT PRIMACY |
| Slash | / |
| Alto | 35 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 750 Kg |
|---|---|
| RV | (Y) |
| RVC | 300+ Km/hr |
| treadwear | 240 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 98 |
| Rin | 20 |
| Ancho | 275 |
| Modelo Llanta | PILOT PRIMACY |
| Slash | / |
| Alto | 35 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.