Información adicional
| Carga | 123 |
|---|---|
| RV | P |
| Icc | 1550 Kg |
| RVC | 150 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY M/T |
| Ancho | 265 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | TOYO |
| Carga | 123 |
|---|---|
| RV | P |
| Icc | 1550 Kg |
| RVC | 150 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | OPEN COUNTRY M/T |
| Ancho | 265 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.