Información adicional
| Slash | / |
|---|---|
| Modelo Llanta | LATITUDE TOUR HP (ZP) |
| Ancho | 255 |
| Alto | 50 |
| Rin | 19 |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| R | R |
| C | XL |
| Carga | 107 |
| RV | H |
| Icc | 975 Kg |
| RFT | ZP |
| treadwear | 440 |
| Traccion | A |
| Temperatura | A |
| Slash | / |
|---|---|
| Modelo Llanta | LATITUDE TOUR HP (ZP) |
| Ancho | 255 |
| Alto | 50 |
| Rin | 19 |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| R | R |
| C | XL |
| Carga | 107 |
| RV | H |
| Icc | 975 Kg |
| RFT | ZP |
| treadwear | 440 |
| Traccion | A |
| Temperatura | A |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.