Información adicional
| RV | (Y) |
|---|---|
| Carga | 101 |
| Icc | 825 Kg |
| RVC | 300+ Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 20 |
| R | ZR |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 SUPERCAR |
| Ancho | 255 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | (Y) |
|---|---|
| Carga | 101 |
| Icc | 825 Kg |
| RVC | 300+ Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 20 |
| R | ZR |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 SUPERCAR |
| Ancho | 255 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.