Información adicional
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 102 |
| Icc | 850 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO |
| RFT | ROF |
| C | XL |
| Rin | 19 |
| Ancho | 245 |
| Modelo Llanta | EAGLE LS-2 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | R |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 102 |
| Icc | 850 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO |
| RFT | ROF |
| C | XL |
| Rin | 19 |
| Ancho | 245 |
| Modelo Llanta | EAGLE LS-2 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | R |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.