Información adicional
| Icc | 875 Kg |
|---|---|
| RV | V |
| RVC | 240 Km/hr |
| treadwear | 440 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| Carga | 103 |
| Rin | 18 |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | LATITUDE TOUR HP |
| Slash | / |
| Alto | 60 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 875 Kg |
|---|---|
| RV | V |
| RVC | 240 Km/hr |
| treadwear | 440 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| Carga | 103 |
| Rin | 18 |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | LATITUDE TOUR HP |
| Slash | / |
| Alto | 60 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.