Información adicional
| Carga | 100 |
|---|---|
| RV | H |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | HIGH PERFORMANCE 4001 |
| Ancho | 235 |
| Slash | / |
| Alto | 60 |
| Marca Llanta | TIGAR |
| Carga | 100 |
|---|---|
| RV | H |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | HIGH PERFORMANCE 4001 |
| Ancho | 235 |
| Slash | / |
| Alto | 60 |
| Marca Llanta | TIGAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.