Información adicional
| Icc | 775 Kg |
|---|---|
| RV | H |
| RVC | 210 Km/hr |
| treadwear | 440 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| Carga | 99 |
| Rin | 17 |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | LATITUDE TOUR HP |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 775 Kg |
|---|---|
| RV | H |
| RVC | 210 Km/hr |
| treadwear | 440 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| Carga | 99 |
| Rin | 17 |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | LATITUDE TOUR HP |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.