Información adicional
| Icc | 690 Kg |
|---|---|
| RV | W |
| RVC | 270 Km/hr |
| treadwear | 320 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 95 |
| Rin | 18 |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | PILOT SPORT 3 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| R | ZR |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 690 Kg |
|---|---|
| RV | W |
| RVC | 270 Km/hr |
| treadwear | 320 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 95 |
| Rin | 18 |
| Ancho | 235 |
| Modelo Llanta | PILOT SPORT 3 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| R | ZR |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.