Información adicional
| RV | (Y) |
|---|---|
| Carga | 95 |
| Icc | 690 Kg |
| RVC | 300+ Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |
| Ancho | 235 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | (Y) |
|---|---|
| Carga | 95 |
| Icc | 690 Kg |
| RVC | 300+ Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |
| Ancho | 235 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.