Información adicional
| RV | H |
|---|---|
| Carga | 100 |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | SP SPORT 01 |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 60 |
| Marca Llanta | DUNLOP |
| RV | H |
|---|---|
| Carga | 100 |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 210 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | SP SPORT 01 |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 60 |
| Marca Llanta | DUNLOP |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.