Información adicional
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 95 |
| Icc | 690 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 17 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EAGLE RS-A |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | V |
|---|---|
| Carga | 95 |
| Icc | 690 Kg |
| RVC | 240 Km/hr |
| EO | EO |
| Rin | 17 |
| R | R |
| Modelo Llanta | EAGLE RS-A |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.