Información adicional
| Carga | 94 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 670 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | POTENZA RE050 |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| Marca Llanta | BRIDGESTONE |
| Carga | 94 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 670 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | POTENZA RE050 |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| Marca Llanta | BRIDGESTONE |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.