Información adicional
| Icc | 670 Kg |
|---|---|
| RV | H |
| RVC | 210 Km/hr |
| RFT | SSR |
| EO | EO-MOE |
| Carga | 94 |
| Rin | 17 |
| Ancho | 225 |
| Modelo Llanta | CONTIPROCONTACT |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| R | R |
| Marca Llanta | CONTINENTAL |
| Icc | 670 Kg |
|---|---|
| RV | H |
| RVC | 210 Km/hr |
| RFT | SSR |
| EO | EO-MOE |
| Carga | 94 |
| Rin | 17 |
| Ancho | 225 |
| Modelo Llanta | CONTIPROCONTACT |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| R | R |
| Marca Llanta | CONTINENTAL |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.