Información adicional
| Carga | 88 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 560 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | DIREZZA |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | DUNLOP |
| Carga | 88 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 560 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 18 |
| R | R |
| Modelo Llanta | DIREZZA |
| Ancho | 225 |
| Slash | / |
| Alto | 40 |
| Marca Llanta | DUNLOP |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.