Información adicional
| Carga | 100 |
|---|---|
| RV | T |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | GRABBER HTS60 |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | GENERAL TIRE |
| Carga | 100 |
|---|---|
| RV | T |
| Icc | 800 Kg |
| RVC | 190 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Modelo Llanta | GRABBER HTS60 |
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| Marca Llanta | GENERAL TIRE |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.