Información adicional
| RVC | 270 Km/hr |
|---|---|
| Icc | 650 Kg |
| EO | EO-MO |
| treadwear | 240 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| RV | W |
| Carga | 93 |
| Ancho | 215 |
| Modelo Llanta | PRIMACY HP |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| RVC | 270 Km/hr |
|---|---|
| Icc | 650 Kg |
| EO | EO-MO |
| treadwear | 240 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| RV | W |
| Carga | 93 |
| Ancho | 215 |
| Modelo Llanta | PRIMACY HP |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| Rin | 16 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.