Información adicional
| Modelo Llanta | PILOT SPORT 3 |
|---|---|
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| R | ZR |
| Rin | 18 |
| Carga | 93 |
| RVC | 270 Km/hr |
| RV | W |
| treadwear | 320 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Icc | 650 Kg |
| Modelo Llanta | PILOT SPORT 3 |
|---|---|
| Ancho | 215 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| R | ZR |
| Rin | 18 |
| Carga | 93 |
| RVC | 270 Km/hr |
| RV | W |
| treadwear | 320 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Icc | 650 Kg |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.