Información adicional
| RV | S |
|---|---|
| Carga | 106/104 |
| Icc | 950 Kg/900 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| Capas | 8C |
| C | C |
| Rin | 15 |
| Ancho | 205 |
| Modelo Llanta | G32 PLUS |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| R | R |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | S |
|---|---|
| Carga | 106/104 |
| Icc | 950 Kg/900 Kg |
| RVC | 180 Km/hr |
| Capas | 8C |
| C | C |
| Rin | 15 |
| Ancho | 205 |
| Modelo Llanta | G32 PLUS |
| Slash | / |
| Alto | 70 |
| R | R |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.