Información adicional
| Icc | 615 Kg |
|---|---|
| RV | W |
| RVC | 270 Km/hr |
| treadwear | 240 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| Carga | 91 |
| Rin | 16 |
| Ancho | 205 |
| Modelo Llanta | PRIMACY HP |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 615 Kg |
|---|---|
| RV | W |
| RVC | 270 Km/hr |
| treadwear | 240 |
| Temperatura | A |
| Traccion | A |
| Carga | 91 |
| Rin | 16 |
| Ancho | 205 |
| Modelo Llanta | PRIMACY HP |
| Slash | / |
| Alto | 55 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.