Información adicional
| Carga | 87 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 545 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | ZR |
| Modelo Llanta | RAPTOR ZR |
| Ancho | 205 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | RIKEN |
| Carga | 87 |
|---|---|
| RV | W |
| Icc | 545 Kg |
| RVC | 270 Km/hr |
| Rin | 16 |
| R | ZR |
| Modelo Llanta | RAPTOR ZR |
| Ancho | 205 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| Marca Llanta | RIKEN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.