Información adicional
| RV | (Y) |
|---|---|
| Carga | 88 |
| Icc | 560 Kg |
| RVC | 300+ Km/hr |
| EO | EO |
| C | XL |
| Rin | 16 |
| Ancho | 205 |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | R |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | (Y) |
|---|---|
| Carga | 88 |
| Icc | 560 Kg |
| RVC | 300+ Km/hr |
| EO | EO |
| C | XL |
| Rin | 16 |
| Ancho | 205 |
| Modelo Llanta | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | R |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.