Información adicional
| Icc | 500 Kg |
|---|---|
| RV | W |
| RVC | 270 Km/hr |
| treadwear | 320 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 84 |
| Rin | 17 |
| Ancho | 205 |
| Modelo Llanta | PILOT SPORT 3 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 500 Kg |
|---|---|
| RV | W |
| RVC | 270 Km/hr |
| treadwear | 320 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 84 |
| Rin | 17 |
| Ancho | 205 |
| Modelo Llanta | PILOT SPORT 3 |
| Slash | / |
| Alto | 45 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.