Información adicional
| Icc | 475 Kg |
|---|---|
| RV | V |
| RVC | 240 Km/hr |
| treadwear | 320 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 82 |
| Rin | 15 |
| Ancho | 195 |
| Modelo Llanta | PILOT SPORT 3 |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| Icc | 475 Kg |
|---|---|
| RV | V |
| RVC | 240 Km/hr |
| treadwear | 320 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Carga | 82 |
| Rin | 15 |
| Ancho | 195 |
| Modelo Llanta | PILOT SPORT 3 |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| R | R |
| Marca Llanta | MICHELIN |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.