Información adicional
| RV | K |
|---|---|
| Icc | 1060 Kg |
| RVC | 110 Km/hr |
| Capas | 16C |
| Carga | 110 |
| Rin | 22.5 |
| Modelo Llanta | SP581 |
| Ancho | 11 |
| R | R |
| Marca Llanta | DUNLOP |
| RV | K |
|---|---|
| Icc | 1060 Kg |
| RVC | 110 Km/hr |
| Capas | 16C |
| Carga | 110 |
| Rin | 22.5 |
| Modelo Llanta | SP581 |
| Ancho | 11 |
| R | R |
| Marca Llanta | DUNLOP |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.