Información adicional
| Modelo Llanta | PILOT SPORT A/S 3 + |
|---|---|
| Ancho | 245 |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| R | ZR |
| Rin | 19 |
| Carga | 105 |
| RVC | 270 Km/hr |
| RV | W |
| treadwear | 500 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Icc | 925 Kg |
| Modelo Llanta | PILOT SPORT A/S 3 + |
|---|---|
| Ancho | 245 |
| Slash | / |
| Alto | 50 |
| Marca Llanta | MICHELIN |
| R | ZR |
| Rin | 19 |
| Carga | 105 |
| RVC | 270 Km/hr |
| RV | W |
| treadwear | 500 |
| Temperatura | A |
| Traccion | AA |
| Icc | 925 Kg |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.