Información adicional
Carga | 111 |
---|---|
Rin | 20 |
RV | S |
Icc | 1090 Kg |
RVC | 180 Km/hr |
R | R |
Alto | 55 |
Modelo Llanta | SCORPION ATR |
S_llanta | P |
Ancho | 275 |
Slash | / |
Marca Llanta | PIRELLI |
Carga | 111 |
---|---|
Rin | 20 |
RV | S |
Icc | 1090 Kg |
RVC | 180 Km/hr |
R | R |
Alto | 55 |
Modelo Llanta | SCORPION ATR |
S_llanta | P |
Ancho | 275 |
Slash | / |
Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.