Información adicional
Carga | 112 |
---|---|
Rin | 18 |
RV | H |
Icc | 1120 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
R | R |
Alto | 70 |
Modelo Llanta | SCORPION STR A |
S_llanta | P |
Ancho | 255 |
Slash | / |
Marca Llanta | PIRELLI |
Carga | 112 |
---|---|
Rin | 18 |
RV | H |
Icc | 1120 Kg |
RVC | 210 Km/hr |
R | R |
Alto | 70 |
Modelo Llanta | SCORPION STR A |
S_llanta | P |
Ancho | 255 |
Slash | / |
Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.