Información adicional
Carga | 106 |
---|---|
Rin | 16 |
RV | S |
Icc | 950 Kg |
RVC | 180 Km/hr |
R | R |
Alto | 70 |
Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
S_llanta | P |
Ancho | 245 |
Slash | / |
Marca Llanta | TOYO |
Carga | 106 |
---|---|
Rin | 16 |
RV | S |
Icc | 950 Kg |
RVC | 180 Km/hr |
R | R |
Alto | 70 |
Modelo Llanta | OPEN COUNTRY H/T |
S_llanta | P |
Ancho | 245 |
Slash | / |
Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.