Información adicional
Carga | 103 |
---|---|
Rin | 16 |
RV | T |
Icc | 875 Kg |
RVC | 190 Km/hr |
R | R |
Alto | 65 |
Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
S_llanta | P |
Ancho | 235 |
Slash | / |
Marca Llanta | TOYO |
Carga | 103 |
---|---|
Rin | 16 |
RV | T |
Icc | 875 Kg |
RVC | 190 Km/hr |
R | R |
Alto | 65 |
Modelo Llanta | EXTENSA A/S |
S_llanta | P |
Ancho | 235 |
Slash | / |
Marca Llanta | TOYO |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.