Información adicional
RV | S |
---|---|
Carga | 109 |
Icc | 1030 Kg |
RVC | 180 Km/hr |
treadwear | NINGUNO |
Rin | 15 |
R | R |
Modelo Llanta | SCORPION ATR |
S_llanta | LT |
Ancho | 31X |
Alto | 10.50 |
Marca Llanta | PIRELLI |
RV | S |
---|---|
Carga | 109 |
Icc | 1030 Kg |
RVC | 180 Km/hr |
treadwear | NINGUNO |
Rin | 15 |
R | R |
Modelo Llanta | SCORPION ATR |
S_llanta | LT |
Ancho | 31X |
Alto | 10.50 |
Marca Llanta | PIRELLI |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.