Información adicional
| RV | Q |
|---|---|
| Carga | 112/109 |
| Icc | 1120 Kg/1030 Kg |
| RVC | 160 Km/hr |
| treadwear | NINGUNO |
| Rin | 16 |
| R | R |
| S_llanta | LT |
| Modelo Llanta | WRANGLER DURATRAC |
| Ancho | 265 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
| RV | Q |
|---|---|
| Carga | 112/109 |
| Icc | 1120 Kg/1030 Kg |
| RVC | 160 Km/hr |
| treadwear | NINGUNO |
| Rin | 16 |
| R | R |
| S_llanta | LT |
| Modelo Llanta | WRANGLER DURATRAC |
| Ancho | 265 |
| Slash | / |
| Alto | 75 |
| Marca Llanta | GOODYEAR |
DESCRIPCIÓN:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.